Preisliste Edel-Spirituosen
| Füllmenge | Volumenprozent | Preis | Auszeichnung ²) Destillata 2018 |
|
| Geiste & Gin aus der Destille Erfurt | ||||
| Waldhimbeergeist | 0,35L | 40% vol. | 26,95 | SILBER² |
| Waldbrombeergeist | 0,35L | 40% vol. | 24,95 | |
| Wildbeergeist | 0,35L | 40% vol. | 22,50 | |
| Schlehengeist(Spartensieger Geiste) | 0,35L | 40% vol. | 18,75 | SIEGER² |
| Vogelbeergeist | 0,35L | 40% vol. | 21,25 | |
| Holundergeist | 0,35L | 40% vol. | 21,50 | |
| Zirbengeist (Spirituose) | 0,35L | 40% vol. | 21,50 | SILBER² |
| Haselnussgeist | 0,35L | 40% vol. | 20,75 | SILBER² |
| Schokoladengeist | 0,35L | 40% vol. | 23,95 | |
| Espressogeist | 0,35L | 40% vol. | 23,50 | SILBER² |
| Kaffeegeist | 0,35L | 40% vol. | 20,50 € | |
| Blutorangen-/ | GOLD² | |||
| Mandarinen-/Zitronen-/Minz-Geiste | 0,35L je | 43% vol. | 23,95 € | SILBER² |
| Rosenblütengeist | 0,35L | 40% vol. | 21,90 | GOLD² |
| Born-Senf-Geiste und Liköre | 0,35L je | 40% vol. | 22,25 € | |
| Bratwurstgeist | 0,35L | 40% vol. | 16,75 | |
| Senf-Gin | 0,7L | 40% vol. | 43,50 € | |
| Barrique-Gin | 0,7L | 46% vol. | 45,50 € | |
| Erfurter Gin | 0,7L | 46% vol. | 41,50 | |
| Trester vom Petersberger Riesling | 0,35L | 40% vol. | 20,50 € | |
| im Holzfass, mind. 5 Jahre gereift | 0,35L | 40% vol. | 34,95 € | |
| Brände – Brennmeister Liebl aus dem Brennort Bad Kötzting | ||||
| Obstbrand aus dem Holzfass | 0,5L | 40% vol. | 18,90 € | |
| Banane | 0,35L | 42% vol. | 28,50 € | |
| Rubinette / Jonagold (Apfel) | 0,5L | 42% vol. | 24,50 €/28,50 € | |
| Williamsbirne/Rote Williamsbrine | 0,5L | 40% vol. | 24,50 €/37,50 € | |
| Quitte | 0,5L | 40% vol. | 42,50 € | |
| Mirabelle | 0,5L | 40% vol. | 23,50 € | |
| Sauerkirsche | 0,5L | 40% vol. | 34,50 € | |
| Marillen | 0,5L | 40% vol. | 33,50 € | |
| Schlehen | 0,5L | 40% vol. | 57,60 € | |
| Williamsbirne aus dem Holzfass | 0,5L | 42% vol. | 35,50 € | |
| Zibartenbrand | 0,5L | 42% vol. | 39,50 € | |
| Rosenapfel | 0,35L | 44% vol. | 31,50 € | |
| Wildkirsch-Chili | 0,5L | 25% vol. | 21,90 € | |
| Heidelbeer-Ingwer | 0,5L | 25% vol. | 21,90 € | |
| Weinbergpfirsich | 0,2L | 25% vol. | 7,90 € | |
| Waldhimbeere | 0,5L | 25% vol. | 21,90 € | |
| Honig-Grappa | 0,5L | 25% vol. | 17,50 € | |
| Schlehe | 0,5L | 25% vol. | 19,90 € | |
| Waldbrombeere | 0,5L | 25% vol. | 21,90 € | |
| Walnuss | 0,5L | 20% vol. | 18,50 € | |
| Blutorange | 0,5L | 17% vol. | 13,50 € | |
| Espressolikör | 0,5L | 25% vol. | 28,50 € | |
| Whisky-Heidelbeer-Likör | 0,7L | 30% vol. | 38,90 € | |
| Wodka und Rum | ||||
| Rum | 0,7L | 40% vol. | 47,50 € | |
| Wodka | 0,7L | 40% vol. | 42,50 € | |
| Des Brennmeister Liebls Whisky Wechselndes Sortiment – bitte aktuell nachfragen!!! |
||||
| Coillmor American Oak | 0,7L | alle | 47,00 € | |
| Coillmor Albanach getorft | 0,7L | zw. | 65,00 € | |
| Coillmor Oloroso Sherry | 0,7L | 65,00 € | ||
| Coillmor Port Single Cask | 0,7L | 43% vol. | 65,00 € | |
| Coillmor Pet. Ximenez od. Caberlot | 0,7L | 74,00 € | ||
| Coillmor Bordeaux | 0,7L | und | 65,00 € | |
| Coillmor Sauternes | 0,7L | 62,50 € | ||
| Coillmor Port Cask Strength | 0,7L | 74,00 € | ||
| Coillmor Amarone Coillmor 10/12 jähriger | 0,7L/0,7L | 57% vol. | 77,50 €/ab 110,00 € | |
| Destillate-Accessoires | ||||
| Glasportionierer | 1cl/2cl | 9,50 € | ||
| Flachmann | 19,50 € | |||
| Whiskygläser Coillmor | 2cl | 5,50 € | ||
| Destillatekelch Schott/Spiegelau, ab | 2cl | 5,00 € | ||
| Destillatekelch Destille EF | 2cl/4cl | 4,50 € | ||
Alle Angaben erfolgen freibleibend und unverbindlich.
Die Preise verstehen sich inkl. MWSt. und ab Ladengeschäfte Erfurt, soweit nicht anders vereinbart.
Bei Paketsendungen gilt für 6-18 Flaschen eine Versandkostenpauschale von 9,50€ (es gelten spezielle Versandbedingungen, frei Haus ab 85,00€).
Es gelten unsere AGB´s, Keine Abgabe von Alkohol an Jugendliche.